Gli scooter elettrici NIU sono veicoli che garantiscono una buona autonomia grazie alle batterie agli ioni di lito di alta gamma permettendo di percorrere anche percorsi extraurbani. La partnership con BOSH ha permesso di realizzare motori performanti che garantiscono un’ottima efficienza di conversione. I migliori materiali e le tecnologie impiegate negli scooter elettrici NIU, rappresentano la soluzione migliore e più flessibile per affrontare il traffico urbano ma anche le strade extraurbane con un’esperienza di guida incredibile.
Seleziona la serie per approfondire
NQi SERIES
Seleziona un modello
NQi GT
Specifiche Tecniche
Misure e peso | ||
Autonomia standard | Autonomia estesa | |
Velocità massima | 70km/h | 70km/h |
Autonomia | 95km-105km | 130km-140km |
App connessa | 3 anni | 3 anni |
Motore | Bosch | Bosch |
Potenza continua | 3500W | 3500W |
Energia utilizzata per ricarica | 3120Wh | 4200Wh |
Tempo di ricarica | 5.5 ore | 7 ore |
Ricarica veloce | ||
Voltaggio | 60V | 60V |
Capacità | 26Ah | 35Ah |
Peso batteria | 11Kg x 2 | 11Kg x 2 |
Tipo cella batteria | 18650 Lithium Ion | 18650 Lithium Ion |
Bauletto posteriore | Accessorio disponibile | Accessorio disponibile |
Porta ricarica USB | Standard | Standard |
Ruota anteriore | 90/90-12 | 90/90-12 |
Ruota posteriore | 120/70-12 | 120/70-12 |
Freno anteriore | Combined Braking System(CBS) | Combined Braking System(CBS) |
Freno posteriore | Combined Braking System(CBS) | Combined Braking System(CBS) |
Altezza sella | 790mm | 790mm |
Lunghezza sella | 600mm | 600mm |
Interasse | 1280mm | 1280mm |
Corrente di ricarica | 4A | 5A x 2 |
Potenza nominale | 1500W | 3000W |
Potenza massima erogata per 30 minuti | 1800W | 3500W |
Tempo di ricarica di una sola batteria | 9 ore | 4 ore |
Tempo di ricarica di due batterie | n/a | 7 ore |
Controller | FOC Vector Control | FOC Vector Control |
Corrente massima FOC | 45A | 70A |
Numero di posti | 1 | 2 |
Peso veicolo con batteria | 99kg | 110kg |
Capacità di carico (passeggeri e batterie) | 269kg | 269kg |
Faro anteriore a LED | ||
Luce di stop a LED | ||
Fanale posteriore a LED | ||
Dashboard LCD | ||
Unità di controllo centrale |